| План | Цена в месяц | Годовая оплата (в месяц) | Кредитов в месяц | Что входит дополнительно |
|---|
| Free | $0 | — | 10 000 | Преобразование текста в речь и речи в текст, звуковые эффекты, создание голосов, музыка; 3 проекта Studio; без коммерческой лицензии |
| Starter | $6 (указано предложение: $1 за первый месяц) | $5 | 30 000 | Коммерческая лицензия, Instant Voice Cloning, 20 проектов Studio, Dubbing Studio, коммерческое использование музыки |
| Creator | $22 (первый месяц — $11) | $18.33 | 121 000 | Professional Voice Cloning (1 голос) |
| Pro | $99 | $82.50 | 600 000 | Вывод PCM 44.1kHz через API, аудио 192kbps |
| Scale | $299 | $249.17 | 1 800 000 | 3 места, совместная работа команды, 3 голоса Professional |
| Business | $990 | $825 | 6 000 000 | 10 мест, 10 голосов Professional, TTS с низкой задержкой от 5 центов за минуту |
| Enterprise | Индивидуальная цена | Индивидуальная цена | Индивидуальный объём | Условия DPA/SLA, HIPAA BAA, SSO, более высокая параллельность запросов |
Для всех продуктов используется общий пул кредитов. По данным ElevenLabs, преобразование текста в речь стоит 1 кредит за символ в Multilingual v2 (модели Flash/Turbo расходуют от 0,5 до 1 кредита за символ), преобразование речи в текст — 330 кредитов в минуту, музыка — 900 в минуту, звуковые эффекты — 200 за генерацию, Voice Changer и Voice Isolator — 1 000 в минуту, а дубляж — от 2 000 до 10 000 в минуту. Неиспользованные кредиты переносятся на срок до двух месяцев при активном платном плане (но не на Free). При годовой оплате списывается сумма за 10 месяцев из 12. Когда месячные кредиты заканчиваются, новые аккаунты с самостоятельным обслуживанием могут заранее оплатить дополнительные пакеты Pay As You Go (минимум $5, срок действия — 12 месяцев); в сравнении планов дополнительные минуты преобразования текста в речь стоят примерно $0.36 на Free, $0.20 на Starter, $0.18 на Creator и $0.17 на Pro и выше.
Цены API (оплата в долларах США, одинаковая ставка для всех планов):
| Модель | Цена за 1 000 символов | Максимум символов в запросе | Языки |
|---|
| Eleven v4 | $0.08 | 10 000 | 90+ |
| Eleven v4 Turbo | $0.04 | не указано | 90+ |
| Eleven v3 | $0.08 | 5 000 | 70+ |
| v3 Conversational | $0.04 | не указано | 70+ |
| Multilingual v2 | $0.08 | 10 000 | 29 |
| Flash / Turbo v2.5 | $0.04 | 40 000 | 32 |
Преобразование речи в текст через API стоит $0.22 за час аудио для Scribe v2 и $0.39 для Scribe v2 Realtime. Цены не включают налоги.
Цены проверены на elevenlabs.io 1 ноября 2026 года. См. elevenlabs.io/pricing и elevenlabs.io/pricing/api.