| Plano | Preço mensal | Anual (por mês) | Créditos por mês | O que inclui |
|---|
| Free | US$ 0 | - | 10.000 | Conversão de texto em fala, conversão de fala em texto, efeitos sonoros, criação de voz, música; 3 projetos Studio; sem licença comercial |
| Starter | US$ 6 (oferta de US$ 1 no primeiro mês) | US$ 5 | 30.000 | Licença comercial, Instant Voice Cloning, 20 projetos Studio, Dubbing Studio, uso comercial de música |
| Creator | US$ 22 (US$ 11 no primeiro mês) | US$ 18,33 | 121.000 | Professional Voice Cloning (1 voz) |
| Pro | US$ 99 | US$ 82,50 | 600.000 | Saída PCM de 44,1 kHz pela API, áudio de 192 kbps |
| Scale | US$ 299 | US$ 249,17 | 1.800.000 | 3 licenças de usuário, colaboração em equipe, 3 vozes Professional |
| Business | US$ 990 | US$ 825 | 6.000.000 | 10 licenças de usuário, 10 vozes Professional, TTS de baixa latência a partir de 5 centavos por minuto |
| Enterprise | Personalizado | Personalizado | Personalizado | Termos de DPA/SLA, HIPAA BAA, SSO, maior concorrência |
Os créditos formam um saldo compartilhado entre todos os produtos. O ElevenLabs informa que a conversão de texto em fala custa 1 crédito por caractere no Multilingual v2 (os modelos Flash/Turbo custam de 0,5 a 1 crédito por caractere), a conversão de fala em texto custa 330 créditos por minuto, a música custa 900 por minuto, os efeitos sonoros custam 200 por geração, o Voice Changer e o Voice Isolator custam 1.000 por minuto, e a dublagem custa de 2.000 a 10.000 por minuto. Os créditos não utilizados acumulam por até dois meses em um plano pago ativo (não no Free). A cobrança anual corresponde a 10 meses pelo preço de 12. Quando os créditos mensais acabam, novas contas de autoatendimento podem comprar créditos antecipadamente com Pay As You Go (mínimo de US$ 5, válidos por 12 meses); a comparação de planos lista minutos extras de conversão de texto em fala por cerca de US$ 0,36 no Free, US$ 0,20 no Starter, US$ 0,18 no Creator e US$ 0,17 no Pro e superiores.
Preços da API (cobrados em dólares americanos, mesma tarifa em todos os planos):
| Modelo | Preço por 1.000 caracteres | Máximo de caracteres por solicitação | Idiomas |
|---|
| Eleven v4 | US$ 0,08 | 10.000 | Mais de 90 |
| Eleven v4 Turbo | US$ 0,04 | não informado | Mais de 90 |
| Eleven v3 | US$ 0,08 | 5.000 | Mais de 70 |
| v3 Conversational | US$ 0,04 | não informado | Mais de 70 |
| Multilingual v2 | US$ 0,08 | 10.000 | 29 |
| Flash / Turbo v2.5 | US$ 0,04 | 40.000 | 32 |
A conversão de fala em texto pela API custa US$ 0,22 por hora de áudio com Scribe v2 e US$ 0,39 com Scribe v2 Realtime. Os preços não incluem impostos.
Preços verificados em elevenlabs.io em 1º de novembro de 2026. Consulte elevenlabs.io/pricing e elevenlabs.io/pricing/api.