| Plano | Cobrança mensal | Cobrança anual | Inclui |
|---|
| Teste gratuito | US$ 0 por 3 dias | - | 5 créditos de IA, site em um link 10web.site, não é necessário cartão |
| AI Starter | US$ 20/mês | US$ 10/mês (US$ 120 por 12 meses) | 1 site, 100 créditos de IA/mês, 10 GB SSD, 10 mil visitas/mês |
| AI Premium | US$ 30/mês | US$ 15/mês (US$ 180) | 2 sites, 200 créditos de IA/mês, 15 GB SSD, 20 mil visitas/mês, suporte prioritário |
| AI Ultimate | US$ 45/mês | US$ 22,50/mês (US$ 270) | 4 sites, 300 créditos de IA/mês, 25 GB SSD, 50 mil visitas/mês, hospedagem no Google Cloud, CDN Cloudflare para 1 site |
| Agency Starter | US$ 85/mês | US$ 42,50/mês (US$ 510) | 10 sites, 400 créditos de IA/mês, 50 GB SSD, 80 mil visitas/mês, migrações ilimitadas |
| Agency Core | US$ 160/mês | US$ 80/mês (US$ 960) | 20 sites, 600 créditos de IA/mês, 120 GB SSD, 120 mil visitas/mês, painel com marca própria, cobrança de clientes via Stripe ou PayPal (taxa do 10Web de 7%) |
| Agency Pro | Preço não divulgado; entre em contato com a equipe de vendas | "A partir de US$ 2,50 por site" | 50 ou mais sites, 800 ou mais créditos de IA/mês, taxa de cobrança "a partir de 0%" |
Custo por site na cobrança anual: Starter US$ 10, Premium US$ 7,50 (US$ 15 / 2), Ultimate US$ 5,63 (US$ 22,50 / 4), Agency Starter US$ 4,25 (US$ 42,50 / 10), Agency Core US$ 4 (US$ 80 / 20). Na cobrança mensal, cada valor dobra. Sites adicionais custam a mesma tarifa por site e cada um acrescenta 10 mil visitas e 5 GB de armazenamento. Os créditos de IA são consumidos em cada criação ou alteração (gerar um site, adicionar uma página, reescrever uma seção); os créditos não utilizados expiram. Nos preços anuais, isso equivale a cerca de 10 centavos por crédito no Starter (US$ 10 / 100) e 7,5 centavos no Premium e no Ultimate.
Os planos de IA incluem um crédito para domínio de até US$ 30. Os planos pagos têm uma garantia de reembolso de 30 dias, válida apenas até você resgatar o domínio gratuito, pois o registro de domínio não é reembolsável. Se o teste de 3 dias terminar sem a contratação de um plano pago, o site será excluído (o 10Web envia um lembrete antes). O script de cobrança da página também lista períodos de 24 e 36 meses com tarifas mensais mais baixas (por exemplo, AI Starter por US$ 192 por 24 meses); a visualização padrão mostra apenas as opções mensal e anual.
Preços verificados na página de preços do fornecedor em 1º de novembro de 2026. Consulte preços do 10Web.