| 플랜 | 월간 요금 | 연간 결제(월 환산) | 월간 크레딧 | 포함 기능 |
|---|
| Free | $0 | - | 10,000 | 텍스트 음성 변환, 음성-텍스트 변환, 음향 효과, 음성 디자인, 음악, Studio 프로젝트 3개, 상업용 라이선스 없음 |
| Starter | $6 (첫 달 $1 프로모션 표시) | $5 | 30,000 | 상업용 라이선스, Instant Voice Cloning, Studio 프로젝트 20개, Dubbing Studio, 음악 상업적 사용 |
| Creator | $22 (첫 달 $11) | $18.33 | 121,000 | Professional Voice Cloning(음성 1개) |
| Pro | $99 | $82.50 | 600,000 | API를 통한 44.1kHz PCM 출력, 192kbps 오디오 |
| Scale | $299 | $249.17 | 1,800,000 | 좌석 3개, 팀 협업, Professional 음성 3개 |
| Business | $990 | $825 | 6,000,000 | 좌석 10개, Professional 음성 10개, 분당 5센트부터 시작하는 저지연 TTS |
| Enterprise | 맞춤형 | 맞춤형 | 맞춤형 | DPA/SLA 조건, HIPAA BAA, SSO, 더 높은 동시 처리량 |
크레딧은 모든 제품이 공유하는 하나의 풀에서 차감됩니다. ElevenLabs 기준으로 텍스트 음성 변환은 Multilingual v2에서 문자당 1크레딧(Flash/Turbo 모델은 문자당 0.51크레딧), 음성-텍스트 변환은 분당 330크레딧, 음악은 분당 900크레딧, 음향 효과는 생성당 200크레딧, Voice Changer와 Voice Isolator는 분당 1,000크레딧, 더빙은 분당 2,00010,000크레딧입니다. 유료 플랜을 활성 상태로 유지하면 미사용 크레딧은 최대 2개월 동안 이월됩니다(Free 플랜은 해당 없음). 연간 결제는 12개월 이용료를 10개월분만 청구합니다. 월간 크레딧을 모두 사용한 경우, 신규 셀프 서비스 계정은 Pay As You Go 충전분을 선결제할 수 있습니다(최소 $5, 유효기간 12개월). 플랜 비교표에 따르면 추가 텍스트 음성 변환 분당 요금은 Free 약 $0.36, Starter $0.20, Creator $0.18, Pro 이상 $0.17입니다.
API 요금(미국 달러로 청구, 모든 플랜에 동일한 요금):
| 모델 | 문자 1,000자당 요금 | 요청당 최대 문자 수 | 언어 |
|---|
| Eleven v4 | $0.08 | 10,000 | 90개 이상 |
| Eleven v4 Turbo | $0.04 | 명시되지 않음 | 90개 이상 |
| Eleven v3 | $0.08 | 5,000 | 70개 이상 |
| v3 Conversational | $0.04 | 명시되지 않음 | 70개 이상 |
| Multilingual v2 | $0.08 | 10,000 | 29개 |
| Flash / Turbo v2.5 | $0.04 | 40,000 | 32개 |
API를 통한 음성-텍스트 변환 요금은 Scribe v2의 경우 오디오 1시간당 $0.22, Scribe v2 Realtime의 경우 $0.39입니다. 가격에는 세금이 포함되지 않습니다.
가격 확인일: 2026년 11월 1일, elevenlabs.io. elevenlabs.io/pricing 및 elevenlabs.io/pricing/api를 참조하세요.