| プラン | 月額料金 | 含まれる内容 |
|---|
| Upscayl Desktop | $0 | 無料のオープンソースアプリ、お使いのGPUでローカルに無制限のアップスケール |
| Cloud Free Trial | $0 | トライアル申請の記入後に10クレジット。入力は最大8 MP、出力は最大64 MP |
| Cloud Pro, 100 credits | $9.99/月 | 月100クレジット(繰り越し可)、出力は最大256 MP、AI画像生成、6か月間の保存 |
| Cloud Pro, 300 credits | $24.99/月 | 月300クレジット、機能は同じ |
| Cloud Pro, 500 credits | $39.99/月 | 月500クレジット、機能は同じ |
| Cloud Business, 1,000 credits | $79.99/月 | 月1.000クレジット、出力は最大512 MP |
| Cloud Business, 2,500 credits | $199.99/月 | 月2.500クレジット |
| Cloud Business, 5,000 credits | $299.99/月 | 月5.000クレジット |
| Custom | Custom | クレジット量を指定可能、保存容量は無制限、優先のメールおよびチャットサポート |
1クレジットで1枚の画像をアップスケールできます。月払いの場合の1枚あたりの費用は、Pro 100が$9.99 / 100 = 約$0.10、Pro 300が$24.99 / 300 = 約$0.083、Business 1,000が$79.99 / 1,000 = $0.08、Business 5,000が$299.99 / 5,000 = $0.06です。
| 年額オプション | 年額料金 | 12か月分の月払い合計 |
|---|
| Pro 100 credits | $89.99/年 | $119.88 |
| Pro 300 credits | $219.99/年 | $299.88 |
| Pro 500 credits | $339.99/年 | $479.88 |
| Business 1,000 credits | $679.99/年 | $959.88 |
| Business 2,500 credits | $1.699.99/年 | $2.399.88 |
| Business 5,000 credits | $2.499.99/年 | $3.599.88 |
ページでは年払いで「Up to 40% Off」とうたわれていますが、掲載価格で計算すると割引率は約25%〜31%です。50クレジットの買い切りパックも$9.99(1枚あたり約$0.20)で提供されており、そのクレジットは失効しません。サブスクリプションのクレジットは毎月繰り越されますが、解約した場合、残りのサブスクリプションクレジットは請求サイクルの終了時に失効し、未使用クレジットの返金はありません。Upscaylの履歴は解約の1か月後に失われます。Cloudへのアップロードは、一度に20枚、1枚あたり50 MBまでです。他のモデルを使用するDesktopの商用ライセンスについては、support@upscayl.org にメールでお問い合わせください。
価格はベンダーの料金ページで2026年11月10日に確認しました。Upscayl pricingをご覧ください。