| プラン | 月払い | 年払い | 含まれる内容 |
|---|
| Core | $129/月 | $103.20/月 | 10プロジェクト、マネージャー席1つ、毎日2,000キーワードをトラッキング、月250Kページの監査、Content Editorの記事25本、ロケーション3か所、5つのAIエンジンで毎日25件のAIプロンプト、25KのAPIクレジット、過去データ6か月分 |
| Growth | $279/月 | $223.20/月 | 30プロジェクト、マネージャー席3つ、毎日5,000キーワードをトラッキング、月2Mページの監査、記事50本、全期間の過去データ、ゲストリンク、ページ変更モニタリング、専任サポート、100KのAPIクレジット |
| Enterprise | 料金非公開。営業に問い合わせ | | カスタム上限、フルAPI、高度な連携 |
トラッキング対象キーワード1件あたりの費用: Coreは$129 / 2,000 = 月あたり約$0.065(年払いでは$103.20 / 2,000 = $0.052)。Growthは$279 / 5,000 = 約$0.056(年払いでは$223.20 / 5,000 = $0.045)。
アドオンと追加オプション(同じ料金ページより):
| アドオン | 料金 | 内容 |
|---|
| Agency Pack | 30プロジェクトで$69/月、50で$99、100で$129(年払いのみ) | プラットフォームとレポートのホワイトラベル化、クライアント席、AI要約付きのスケジュールレポート無制限、Agency Catalogへの掲載、Lead Generator |
| AI可視性(SE Visible) | 75件のプロンプトで月額$71.20から。200件は$151、1,000件は$319 | AI Overviews、AI Mode、Gemini、ChatGPT、Copilotなどでの毎日のプロンプトトラッキング、ユーザー数無制限 |
| APIアドオン | 月払いの場合、150Kクレジットで$29/月。年払いの場合、3Mクレジットで$45/月 | Backlinks、Domain Analysis、Keyword Research、AI Search、Website Auditの各API |
| 容量の追加 | マネージャー席は$16から、キーワード追加はCoreで$22.40、Growthで$32から、記事は$39.20から、ローカルロケーションは$18.40から | プランを変更せずに購入可能 |
年払いでは20%割引になり、無料の移行サポートが付きます。14日間のトライアルにクレジットカードは不要で、10プロジェクト、1日750件のトラッキング対象キーワード、1日20件のAIプロンプトが含まれます。サービスが約束どおり提供されなかった場合を除き、支払いは返金不可です。ログインごとにアクティブなセッションは1つのみ許可されるため、チームで使うには席の追加が必要です。API単体プランは年払いで月額$179からです。料金は2026年11月1日にベンダーの料金ページで確認しました。SE Rankingの料金ページをご覧ください。