| プラン | 月額料金 | 年払い(月あたり) | 月間クレジット | 追加される機能 |
|---|
| Free | $0 | - | 10,000 | テキスト読み上げ、音声からテキストへの変換、効果音、音声デザイン、音楽、Studioプロジェクト3件。商用ライセンスなし |
| Starter | $6(初月$1のキャンペーン表示あり) | $5 | 30,000 | 商用ライセンス、Instant Voice Cloning、Studioプロジェクト20件、Dubbing Studio、音楽の商用利用 |
| Creator | $22(初月$11) | $18.33 | 121,000 | Professional Voice Cloning(音声1つ) |
| Pro | $99 | $82.50 | 600,000 | API経由の44.1kHz PCM出力、192kbps音声 |
| Scale | $299 | $249.17 | 1,800,000 | 3席、チームコラボレーション、Professional Voice 3つ |
| Business | $990 | $825 | 6,000,000 | 10席、Professional Voice 10個、1分あたり5¢からの低遅延TTS |
| Enterprise | 個別見積もり | 個別見積もり | 個別見積もり | DPA/SLA条項、HIPAA BAA、SSO、より高い同時実行数 |
クレジットはすべての製品で共有される共通の枠です。ElevenLabsによると、テキスト読み上げはMultilingual v2で1文字あたり1クレジット(Flash/Turboモデルでは1文字あたり0.5~1クレジット)、音声からテキストへの変換は1分あたり330クレジット、音楽は1分あたり900クレジット、効果音は1回の生成につき200クレジット、Voice ChangerとVoice Isolatorは1分あたり1,000クレジット、吹き替えは1分あたり2,000~10,000クレジットです。有料プランを継続中の場合、未使用クレジットは最大2か月繰り越されます(Freeは対象外)。年払いは12か月分を10か月分の料金で利用できます。月間クレジットを使い切った場合、新規のセルフサービスアカウントではPay As You Goの追加枠を前払いで購入できます(最低$5、有効期間12か月)。プラン比較表では、追加のテキスト読み上げ時間はFreeで約$0.36、Starterで$0.20、Creatorで$0.18、Pro以上で$0.17とされています。
API料金(米ドルで請求。すべてのプランで同一料金):
| モデル | 1,000文字あたりの料金 | 1リクエストあたりの最大文字数 | 対応言語 |
|---|
| Eleven v4 | $0.08 | 10,000 | 90以上 |
| Eleven v4 Turbo | $0.04 | 記載なし | 90以上 |
| Eleven v3 | $0.08 | 5,000 | 70以上 |
| v3 Conversational | $0.04 | 記載なし | 70以上 |
| Multilingual v2 | $0.08 | 10,000 | 29 |
| Flash / Turbo v2.5 | $0.04 | 40,000 | 32 |
API経由の音声からテキストへの変換は、Scribe v2が音声1時間あたり$0.22、Scribe v2 Realtimeが$0.39です。料金に税金は含まれません。
料金は2026年11月1日にelevenlabs.ioで確認しました。elevenlabs.io/pricingとelevenlabs.io/pricing/apiをご覧ください。