| Forfait | Prix mensuel | Annuel (par mois) | Crédits par mois | Fonctionnalités incluses |
|---|
| Free | 0 $ | - | 10 000 | Synthèse vocale, conversion de la parole en texte, effets sonores, conception vocale, musique ; 3 projets Studio ; aucune licence commerciale |
| Starter | 6 $ (offre affichée à 1 $ le premier mois) | 5 $ | 30 000 | Licence commerciale, Instant Voice Cloning, 20 projets Studio, Dubbing Studio, utilisation commerciale de la musique |
| Creator | 22 $ (11 $ le premier mois) | 18,33 $ | 121 000 | Professional Voice Cloning (1 voix) |
| Pro | 99 $ | 82,50 $ | 600 000 | Sortie PCM 44,1 kHz via l’API, audio à 192 kb/s |
| Scale | 299 $ | 249,17 $ | 1 800 000 | 3 sièges, collaboration d’équipe, 3 voix Professional |
| Business | 990 $ | 825 $ | 6 000 000 | 10 sièges, 10 voix Professional, TTS à faible latence à partir de 5 cents la minute |
| Enterprise | Sur mesure | Sur mesure | Sur mesure | Conditions DPA/SLA, accords HIPAA BAA, SSO, capacité de traitement simultané supérieure |
Les crédits constituent un seul et même pool partagé entre tous les produits. ElevenLabs indique que la synthèse vocale coûte 1 crédit par caractère avec Multilingual v2 (les modèles Flash/Turbo coûtent de 0,5 à 1 crédit par caractère), la conversion de la parole en texte 330 crédits par minute, la musique 900 par minute, les effets sonores 200 par génération, Voice Changer et Voice Isolator 1 000 par minute, et le doublage de 2 000 à 10 000 par minute. Les crédits inutilisés sont reportés pendant un maximum de deux mois avec un forfait payant actif (mais pas avec Free). La facturation annuelle correspond à 10 mois facturés pour 12. Lorsque les crédits mensuels sont épuisés, les nouveaux comptes en libre-service peuvent prépayer des recharges Pay As You Go (minimum de 5 $, valables 12 mois) ; le comparatif des forfaits indique que les minutes supplémentaires de synthèse vocale coûtent environ 0,36 $ avec Free, 0,20 $ avec Starter, 0,18 $ avec Creator et 0,17 $ avec Pro et les forfaits supérieurs.
Tarifs de l’API (facturés en dollars américains, même tarif pour tous les forfaits) :
| Modèle | Prix pour 1 000 caractères | Nombre maximal de caractères par requête | Langues |
|---|
| Eleven v4 | 0,08 $ | 10 000 | Plus de 90 |
| Eleven v4 Turbo | 0,04 $ | non indiqué | Plus de 90 |
| Eleven v3 | 0,08 $ | 5 000 | Plus de 70 |
| v3 Conversational | 0,04 $ | non indiqué | Plus de 70 |
| Multilingual v2 | 0,08 $ | 10 000 | 29 |
| Flash / Turbo v2.5 | 0,04 $ | 40 000 | 32 |
La conversion de la parole en texte via l’API coûte 0,22 $ par heure audio avec Scribe v2 et 0,39 $ avec Scribe v2 Realtime. Les prix ne comprennent pas les taxes.
Prix vérifiés sur elevenlabs.io le 1er novembre 2026. Voir elevenlabs.io/pricing et elevenlabs.io/pricing/api.