| Plan | Precio mensual | Anual (por mes) | Créditos al mes | Qué incluye |
|---|
| Free | $0 | - | 10.000 | Texto a voz, voz a texto, efectos de sonido, diseño de voz y música; 3 proyectos de Studio; sin licencia comercial |
| Starter | $6 (se muestra una oferta de $1 el primer mes) | $5 | 30.000 | Licencia comercial, Instant Voice Cloning, 20 proyectos de Studio, Dubbing Studio, uso comercial de música |
| Creator | $22 ($11 el primer mes) | $18,33 | 121.000 | Professional Voice Cloning (1 voz) |
| Pro | $99 | $82,50 | 600.000 | Salida PCM de 44,1 kHz mediante API, audio de 192 kbps |
| Scale | $299 | $249,17 | 1.800.000 | 3 puestos, colaboración en equipo, 3 voces Professional |
| Business | $990 | $825 | 6.000.000 | 10 puestos, 10 voces Professional, TTS de baja latencia desde 5 centavos por minuto |
| Enterprise | Personalizado | Personalizado | Personalizado | Condiciones de DPA/SLA, BAA de HIPAA, SSO, mayor concurrencia |
Los créditos forman un fondo común que comparten todos los productos. ElevenLabs indica que la conversión de texto a voz cuesta 1 crédito por carácter en Multilingual v2 (los modelos Flash/Turbo cuestan entre 0,5 y 1 crédito por carácter); la conversión de voz a texto, 330 créditos por minuto; la música, 900 por minuto; los efectos de sonido, 200 por generación; Voice Changer y Voice Isolator, 1.000 por minuto; y el doblaje, entre 2.000 y 10.000 por minuto. Los créditos no utilizados se acumulan durante un máximo de dos meses si tienes un plan de pago activo (no en Free). La facturación anual cobra 10 meses por 12. Cuando se agotan los créditos mensuales, las cuentas nuevas de autoservicio pueden prepagar recargas Pay As You Go (mínimo de $5, válidas por 12 meses); la comparación de planes indica que los minutos adicionales de texto a voz cuestan aproximadamente $0,36 en Free, $0,20 en Starter, $0,18 en Creator y $0,17 en Pro y superiores.
Precios de la API (se cobran en dólares estadounidenses; la tarifa es la misma en todos los planes):
| Modelo | Precio por cada 1.000 caracteres | Máximo de caracteres por solicitud | Idiomas |
|---|
| Eleven v4 | $0,08 | 10.000 | Más de 90 |
| Eleven v4 Turbo | $0,04 | No indicado | Más de 90 |
| Eleven v3 | $0,08 | 5.000 | Más de 70 |
| v3 Conversational | $0,04 | No indicado | Más de 70 |
| Multilingual v2 | $0,08 | 10.000 | 29 |
| Flash / Turbo v2.5 | $0,04 | 40.000 | 32 |
La conversión de voz a texto mediante la API cuesta $0,22 por hora de audio con Scribe v2 y $0,39 con Scribe v2 Realtime. Los precios no incluyen impuestos.
Precios comprobados en elevenlabs.io el 1 de noviembre de 2026. Consulta elevenlabs.io/pricing y elevenlabs.io/pricing/api.