| Tarif | Monatspreis | Jährlich (pro Monat) | Credits pro Monat | Enthaltene Zusatzleistungen |
|---|
| Free | 0 $ | - | 10.000 | Text-to-Speech, Speech-to-Text, Soundeffekte, Voice Design, Musik; 3 Studio-Projekte; keine kommerzielle Lizenz |
| Starter | 6 $ (Angebot für den ersten Monat: 1 $) | 5 $ | 30.000 | Kommerzielle Lizenz, Instant Voice Cloning, 20 Studio-Projekte, Dubbing Studio, kommerzielle Nutzung von Musik |
| Creator | 22 $ (im ersten Monat 11 $) | 18,33 $ | 121.000 | Professional Voice Cloning (1 Stimme) |
| Pro | 99 $ | 82,50 $ | 600.000 | 44,1-kHz-PCM-Ausgabe über API, 192-kbit/s-Audio |
| Scale | 299 $ | 249,17 $ | 1.800.000 | 3 Plätze, Teamzusammenarbeit, 3 Professional-Stimmen |
| Business | 990 $ | 825 $ | 6.000.000 | 10 Plätze, 10 Professional-Stimmen, latenzarmes TTS ab 5 Cent pro Minute |
| Enterprise | Individuell | Individuell | Individuell | DPA-/SLA-Bedingungen, HIPAA-BAAs, SSO, höhere Parallelität |
Credits stehen allen Produkten gemeinsam zur Verfügung. Laut ElevenLabs kostet Text-to-Speech mit Multilingual v2 1 Credit pro Zeichen (Flash-/Turbo-Modelle kosten 0,5 bis 1 Credit pro Zeichen), Speech-to-Text 330 Credits pro Minute, Musik 900 pro Minute, Soundeffekte 200 pro Generierung, Voice Changer und Voice Isolator jeweils 1.000 pro Minute sowie Dubbing 2.000 bis 10.000 pro Minute. Nicht genutzte Credits werden bei einem aktiven kostenpflichtigen Tarif bis zu zwei Monate übertragen (nicht bei Free). Bei jährlicher Abrechnung zahlst du den Preis von 10 Monaten für 12 Monate. Sind die monatlichen Credits aufgebraucht, können neue Self-Service-Konten über Pay As You Go zusätzliches Guthaben im Voraus kaufen (mindestens 5 $, 12 Monate gültig); im Tarifvergleich werden zusätzliche Text-to-Speech-Minuten mit ungefähr 0,36 $ bei Free, 0,20 $ bei Starter, 0,18 $ bei Creator und 0,17 $ bei Pro und höheren Tarifen angegeben.
API-Preise (Abrechnung in US-Dollar, gleicher Tarif bei allen Plänen):
| Modell | Preis pro 1.000 Zeichen | Max. Zeichen pro Anfrage | Sprachen |
|---|
| Eleven v4 | 0,08 $ | 10.000 | Über 90 |
| Eleven v4 Turbo | 0,04 $ | Nicht angegeben | Über 90 |
| Eleven v3 | 0,08 $ | 5.000 | Über 70 |
| v3 Conversational | 0,04 $ | Nicht angegeben | Über 70 |
| Multilingual v2 | 0,08 $ | 10.000 | 29 |
| Flash / Turbo v2.5 | 0,04 $ | 40.000 | 32 |
Speech-to-Text über die API kostet bei Scribe v2 0,22 $ pro Audiostunde und bei Scribe v2 Realtime 0,39 $. Preise ohne Steuern.
Preise geprüft auf elevenlabs.io am 1. November 2026. Siehe elevenlabs.io/pricing und elevenlabs.io/pricing/api.